Львівська міська рада оголошує аукціон із продажу земельних ділянок у м. Львові
20.08.2010, 11:00 Друк | e-mail
| № п/п | Адреса земельної ділянки | Цільове призначення земельної ділянки | Площа, га | Стартова ціна, грн. | Мінімальна ціна продажу, грн. |
| 1 | вул.І.Величковського, 16-18 | Землі житлової та громадської забудови | 0,4275 | 662 142,09 | 3 972 852,54 |
| 2 | вул.Демнянська (Б) | Землі житлової та громадської забудови | 0,8393 | 3 470 400,36 | 13 881 601,44
|
| 3 | вул.Ковельська, 108а | Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення | 0,4430 | 1 002 464,70 | 1 120 790,00 |
| 4 | вул.Липова Алея - вул.Стуса
| Землі житлової та громадської забудови (готельний комплекс) | 0,6291 | 9 021 294,00 | _ |
| 5 | вул.Кульпарківська, 226-г (1) | Землі житлової та громадської забудови (торгові склади - магазини) | 3,9771 | 10 318 585,95 | 28 462 779,00 |
| 6 | вул.Кульпарківська, 226-г (2) | Землі житлової та громадської забудови (торгові склади - магазини) | 2,1500 | 5 578 175,00 | 15 386 833,00 |
| 7 | вул.Городоцька, 355 | Землі житлової та громадської забудови | 0,0590 | 142 532,20 | 312 346,00 |
| 8 | вул.Щирецька - вул.Ряшівська (проектована) | Землі житлової та громадської забудови | 4,8282 | 18 427 790,94 | 34 376 784,00 |
| 9 | вул.Сяйво,2
| Землі житлової та громадської забудови | 0,0354 | 203 206,62 | - |
| 10 | вул.Рахівська | Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення | 0,5043 | 1 291 058,43 | 1 894 705,00 |
| 11 | вул.Стрийська (біля іподрому) | Землі житлової та громадської забудови | 0,1585 | 558 823,45 | 1 029 193,00 |
| 12 | вул.Північна в промзоні «Сигнівка» (ділянка 2-3) | Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення | 3,8758 | 5 716 417,42 | 7 622 407,00 |
| 13 | вул.Північна в промзоні «Сигнівка» (ділянка 2-4) | Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення | 2,6783 | 3 950 224,67 | 5 267 323,00 |
| 14 | вул.Земельна (проектована) - вул.Мележа (проектована) в північно-східній промзоні (ділянка 3-1) | Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення | 7,7225 | 17 225 036,25 | - |
кім. 441, тел. 297-57-04.



